ミラブルプラス正規代理店ID 02A094928E05
ミラブルプラス正規代理店 e-STAR株式会社
| 全長 | 約160mm(接続部除く)55φ |
|---|---|
| 全幅 | 約70mm(突起部含む)×29φ |
| ヘッド幅 | 吐水面:約φ55mm、操作部外形:約φ65mm |
| ヘッド角度 | ハンドル垂直に対し70° |
| 重量 | 162g |
| 持ち手 | φ28mm |
| 切替操作 | 無段階 |
| 接続 | G1/2 |
| 材質 | 本体:ポリカーボネート及びABS ネジ及びバネ:ステンレス パッキン:EPDM |
| 全長 | 72mm |
|---|---|
| 全幅 | φ29mm |
| 接続 | G1/2 |
| 材質 | 本体:ポリカーボネート及びPP パッキン:EPDM |
| ろ材 | 亜硫酸カルシウム |
| 品質保持期限 | 製造日より2年(※保管状況により異なります) |
| 交換目安 | 約1〜3ヶ月(※使用頻度、水質、使用条件により異なります) |
| 吐出量 |
|---|
| ストレート 水量:7.5L/min(元圧0.15MPa) 気泡量:マイクロバブル(約30µm)約6000個/cc※1 ミスト 水量:3.5L/min(元圧0.15MPa)※2 気泡量:ウルトラファインバブル(約130nm)約2000万個/cc※1 使用給水圧 0.1〜0.3MPa※3 |
※1:気泡計測は画像解析式粒子計測による
※2:ミスト使用時は小流量なため、給湯器が作動しない場合があります
※3:給水圧が高い場合はカラン側にて減圧してご使用ください